大北農集團2021年度熱招崗位 | ||||||
|
崗位類別 |
崗位名稱 |
招聘人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 工作地點 |
飼料動保科技產業 | 職能類 | 企劃主管 | 5 | 大專及以上 | 廣告、營銷管理 | 北京、天津、河北、內蒙 |
行政主管 | 6 | 大專及以上 | 行政管理、中文、漢語言文學 | 北京、天津、河北、內蒙、重慶 | ||
人事/招聘主管 | 15 | 大專及以上 | 人力資源管理、工商管理 | 北京、天津、河北、內蒙、山西、湖北、重慶、貴州 | ||
采購主管 | 2 | 大專及以上 | 采購管理、工商管理 | 重慶 | ||
生物安全主管 | 15 | 本科 | 動醫、動科、畜牧獸醫 | 浙江、福建 | ||
品管主管 | 5 | 大專及以上 | 飼料、食品、化學分析 | 北京、天津、河北、內蒙、福建、四川、浙江 | ||
化驗/檢測專員 | 7 | 本科 | 動醫、動科、動檢 | 北京、天津、河北、內蒙、山西、四川 | ||
銷售內勤 | 10 | 大專及以上 | 統計學、計算機、市場營銷 | 北京、天津、河北、內蒙、山西、浙江、重慶 | ||
財務類 | 財務經理 | 2 | 本科 | 財務管理、會計學 | 廣西 | |
財務專員 | 25 | 本科 | 財務管理、會計學 | 北京、天津、河北、內蒙 、福建、浙江、廣西、四川 | ||
生產類 | 生產經理 | 6 | 本科 | 機電一體化、機械維修、飼料加工 | 北京、天津、河北、內蒙、山西 | |
生產儲備干部 | 50 | 大專及以上 | 動醫、動科、畜牧獸醫、動檢 | 北京、天津、河北、內蒙、廣西 | ||
豬場技術服務經理 | 80 | 大專及以上 | 畜牧獸醫 | 江西、浙江、重慶 | ||
駐場技術員 | 1000 | 大專及以上 | 動醫、動科、畜牧獸醫、動檢 | 全國各省市 | ||
銷售類 | 區域經理 | 5 | 大專及以上 | 動醫、動科、動物營養、飼料 | 山西 | |
市場技術總監 | 5 | 本科 | 動醫、動科、獸醫、營銷 | 陜西 | ||
飼料動保推廣精英 | 500 | 大專及以上 | 動醫、動科、獸醫、營銷 | 全國各省市 | ||
業務儲備干部 | 50 | 大專及以上 | 動醫、動科、獸醫、營銷 | 湖北、貴州 | ||
技術類 | 動物營養首席專家 | 40 | 博士 | 動物營養、飼料科學 | 北京、天津、河北、內蒙、陜西、山東、安徽、重慶、浙江 | |
獸醫專家 | 18 | 博士、碩士 | 動物醫學 | 黑龍江、吉林、內蒙、江西、重慶 | ||
豬、禽營養配方師 | 43 | 博士、碩士 | 動物營養、飼料科學 | 黑龍江、吉林、遼寧、陜西、甘肅、江西 | ||
高級獸醫師 | 35 | 博士、碩士 | 動物醫學 | 北京、天津、河北、內蒙、廣西、江蘇 | ||
肉食/奶牛技術服務專家 | 30 | 本科 | 反芻動物營養學、動物科學 | 內蒙 | ||
研發類 | 平臺科學家 | 10 | 博士 | 獸醫學、化學 | 北京 | |
研發專員 | 24 | 本科 | 分子生物學,生物技術、獸醫學 | 北京 | ||
崗位類別 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 工作地點 | |
大佑吉集團(養豬產業) | 職能類 | 融資經理 | 10 | 本科 | 金融學、經濟學 | 全國各省市 |
品控經理 | 10 | 本科 | 食品、化學分析 | 全國各省市 | ||
人力資源主管 | 10 | 本科 | 人力資源管理、工商管理 | 全國各省市 | ||
人力專員 | 20 | 本科 | 人力資源管理、工商管理 | 全國各省市 | ||
培訓經理 | 30 | 本科 | 人力資源管理、工商管理 | 全國各省市 | ||
行政經理 | 10 | 大專及以上 | 行政管理、中文、漢語言文學 | 全國各省市 | ||
行政主管 | 10 | 本科 | 行政管理、中文、漢語言文學 | 全國各省市 | ||
行政專員 | 20 | 本科 | 行政管理、中文、漢語言文學 | 全國各省市 | ||
文秘 | 10 | 本科 | 不限 | 全國各省市 | ||
生產安全員 | 10 | 本科 | 不限 | 全國各省市 | ||
企劃專員 | 20 | 本科 | 不限 | 全國各省市 | ||
品牌管理 | 10 | 本科 | 不限 | 全國各省市 | ||
新媒體專員 | 10 | 本科 | 不限 | 全國各省市 | ||
法務經理 | 10 | 本科 | 法律 | 全國各省市 | ||
法務專員 | 20 | 本科 | 法律 | 全國各省市 | ||
采購經理 | 10 | 本科 | 采購管理、工商管理 | 全國各省市 | ||
采購主管 | 10 | 大專及以上 | 采購管理、工商管理 | 全國各省市 | ||
采購專員 | 30 | 大專及以上 | 采購管理、工商管理 | 全國各省市 | ||
物資專員 | 30 | 本科 | 倉儲管理 | 全國各省市 | ||
監測經理 | 10 | 本科 | 環境監測學 | 全國各省市 | ||
監測專員 | 30 | 本科 | 環境監測學 | 全國各省市 | ||
檢測主管 | 15 | 本科 | 飼料、食品、化學分析 | 全國各省市 | ||
信息經理 | 10 | 本科 | 不限 | 全國各省市 | ||
軟件工程師 | 20 | 本科 | 軟件工程、計算機技術 | 全國各省市 | ||
期貨分析師 | 20 | 本科 | 經濟學、金融學、統計學 | 全國各省市 | ||
財務類 | 財務經理 | 10 | 本科 | 財務管理、會計學 | 全國各省市 | |
財務主管 | 10 | 本科 | 財務管理、會計學 | 全國各省市 | ||
財務專員 | 10 | 大專及以上 | 財務管理、會計學 | 全國各省市 | ||
豬場財管 | 10 | 大專及以上 | 財務管理、會計學 | 全國各省市 | ||
總賬財務 | 10 | 本科 | 財務管理、會計學 | 全國各省市 | ||
成本財務 | 20 | 本科 | 財務管理、會計學 | 全國各省市 | ||
會計 | 20 | 本科 | 財務管理、會計學 | 全國各省市 | ||
審計經理 | 10 | 本科 | 財務管理、審計學 | 全國各省市 | ||
生產類 | 獸醫經理 | 80 | 碩士 | 動醫、動科、畜牧獸醫 | 全國各省市 | |
駐場巡場獸醫 | 80 | 碩士 | 動醫、動科、畜牧獸醫 | 全國各省市 | ||
家庭農場獸醫 | 100 | 本科 | 動醫、動科、畜牧獸醫 | 全國各省市 | ||
育種經理 | 30 | 碩士 | 動醫、動科、畜牧獸醫 | 全國各省市 | ||
育種專員 | 60 | 大專及以上 | 動醫、動科、畜牧獸醫 | 全國各省市 | ||
生物安全經理 | 20 | 碩士 | 動醫、動科、畜牧獸醫 | 全國各省市 | ||
生物安全主管 | 20 | 大專及以上 | 動醫、動科、畜牧獸醫 | 全國各省市 | ||
生物安全專員 | 60 | 大專及以上 | 動醫、動科、畜牧獸醫 | 全國各省市 | ||
環保經理 | 20 | 本科 | 動醫、動科、環境保護 | 全國各省市 | ||
環保主管 | 20 | 大專及以上 | 動醫、動科、環境保護 | 全國各省市 | ||
環保專員 | 60 | 大專及以上 | 動醫、動科、環境保護 | 全國各省市 | ||
場長 | 60 | 大專及以上 | 動醫、動科、動檢 | 全國各省市 | ||
副廠長/場長助理 | 100 | 大專及以上 | 動醫、動科、動檢 | 全國各省市 | ||
豬場主管 | 200 | 大專及以上 | 動醫、動科、動檢 | 全國各省市 | ||
生產區長 | 200 | 大專及以上 | 動醫、動科、動檢 | 全國各省市 | ||
產房組長 | 200 | 本科 | 動醫、動科、動檢 | 全國各省市 | ||
配懷主管 | 200 | 本科 | 動醫、動科、動檢 | 全國各省市 | ||
豬場育種員 | 600 | 大專及以上 | 動醫、動科、動檢 | 全國各省市 | ||
養豬技術員 | 800 | 大專及以上 | 動醫、動科、動檢 | 全國各省市 | ||
豬場統計員 | 500 | 大專及以上 | 財務管理、會計學 | 全國各省市 | ||
銷售類 | 市場經理 | 20 | 本科 | 動醫、動科、營銷 | 全國各省市 | |
營銷經理 | 50 | 本科 | 動醫、動科、營銷 | 全國各省市 | ||
銷售專員 | 200 | 大專及以上 | 動醫、動科、營銷 | 全國各省市 | ||
工程類 | 設備工程師 | 20 | 大專及以上 | 機電一體化、機械維修 | 全國各省市 | |
環保設備主管 | 20 | 大專及以上 | 機電一體化、機械維修 | 全國各省市 | ||
工程設備主管 | 30 | 大專及以上 | 機電一體化、機械維修 | 全國各省市 | ||
設備專員 | 80 | 大專及以上 | 機電一體化、機械維修 | 全國各省市 | ||
結構工程師 | 20 | 本科 | 機電一體化、機械維修 | 全國各省市 | ||
土建工程師 | 20 | 本科 | 機電一體化、機械維修 | 全國各省市 | ||
基建工程主管/專員 | 60 | 大專及以上 | 機電一體化、機械維修 | 全國各省市 | ||
造價工程師 | 20 | 本科 | 機電一體化、機械維修 | 全國各省市 | ||
電氣工程師 | 20 | 本科 | 機電一體化、機械維修 | 全國各省市 | ||
研發類 | 種豬場實驗室主任及主管 | 30 | 本科 | 動物醫學 | 全國各省市 | |
實驗室檢測員 | 60 | 大專及以上 | 動物醫學 | 全國各省市 | ||
試驗員 | 60 | 中專 | 動醫、動科、動檢 | 全國各省市 | ||
化驗員 | 30 | 大專及以上 | 動醫、動科、動檢 | 全國各省市 | ||
研發員 | 60 | 本科 | 動醫、動科、動檢 | 全國各省市 | ||
飼料配方師 | 50 | 本科 | 動醫、動科、動檢 | 全國各省市 | ||
實習生 | 豬場實習生 | 800 | 大專及以上 | 不限 | 全國各省市 | |
崗位類別 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 工作地點 | |
集團總部 | 職能類 | 資本運營項目經理 | 1 | 博士 | 金融、證券 | 北京 |
重大專項經理 | 2 | 博士 | 農業畜牧 | 北京 | ||
私募基金投資經理 | 2 | 博士 | 財務、金融、法律 | 北京 | ||
私募基金風控經理 | 1 | 博士 | 法律、財務 | 北京 | ||
院長助理 | 1 | 博士 | 教育、培訓 | 北京 | ||
行政前臺 | 1 | 本科 | 行政管理類、英語、漢語言文學 | 北京 | ||
創業人才主管 | 2 | 本科 | 人力資源管理、工商管理 | 北京 | ||
創業人才專員 | 1 | 本科 | 人力資源管理、工商管理 | 北京 | ||
審計專員/助理 | 2 | 本科 | 會計、審計、經濟相關專業 | 北京 | ||
審計主管 | 1 | 本科 | 會計、審計、經濟相關專業 | 北京 | ||
項目經理 | 1 | 本科 | 畜牧專業、經濟學相關專業 | 四川省 | ||
融資經理 | 1 | 碩士 | 經濟、財務、金融類 | 北京 | ||
投資經理 | 1 | 本科 | 財務、金融、法律 | 北京 | ||
行業研究經理 | 1 | 博士 | 農業相關專業 | 北京 | ||
培訓主管 | 1 | 本科 | 教育、培訓 | 北京 | ||
法律/訴訟主管 | 2 | 本科 | 法律 | 北京 | ||
貸款專員 | 2 | 本科 | 財務、金融 | 北京 | ||
專利主管/經理 | 2 | 本科 | 飼料、生物 | 北京 | ||
項目招商總監 | 1 | 本科 | 招商、運營 | 北京 | ||
投融資總監 | 1 | 本科 | 經濟、財務、金融類 | 北京 | ||
項目運營經理 | 3 | 本科 | 運營 | 北京 | ||
項目招商經理 | 3 | 本科 | 招商、運營 | 北京 | ||
行業研究經理 | 1 | 本科 | 農學相關 | 北京 | ||
綜合服務主管 | 1 | 本科 | 工商管理、行政類 | 北京 | ||
招聘新媒體專員(女) | 1 | 本科 | 企劃類 | 北京 | ||
土建項目經理 | 10 | 本科 | 建造工程類 | 北京 | ||
鋼結構工程師 | 2 | 本科 | 建造類 | 北京 | ||
豬場設備工程師 | 2 | 本科 | 養殖、建設、工程類 | 北京 | ||
飼料設備工程師 | 5 | 本科 | 養殖、建設、工程類 | 北京 | ||
鋼構督察 | 1 | 本科 | 建造工程類 | 北京 | ||
土建督察 | 2 | 本科 | 建造工程類 | 北京 | ||
電氣工程師 | 2 | 本科 | 建造工程類 | 北京 | ||
給排水工程師 | 2 | 本科 | 建造工程類 | 北京 | ||
土建復核員 | 1 | 本科 | 建造工程類 | 北京 | ||
安裝復核員 | 1 | 本科 | 建造工程類 | 北京 | ||
建筑工程師 | 1 | 本科 | 建造工程類 | 北京 | ||
結構工程師 | 1 | 本科 | 建造工程類 | 北京 | ||
預算主管 | 1 | 本科 | 工程預算類 | 北京 | ||
安裝預算員 | 1 | 本科 | 建造工程類 | 北京 | ||
土建預算員 | 3 | 本科 | 建造工程類 | 北京 | ||
采購總監 | 1 | 本科 | 建造工程類 | 北京 | ||
采購員 | 2 | 本科 | 建造工程類 | 北京 | ||
總經理助理 | 1 | 本科 | 行政管理類 | 北京 | ||
財務類 | 財務經理 | 2 | 本科 | 財務管理、會計學 | 北京 | |
資金經理 | 2 | 碩士 | 財務、金融、法律 | 北京 | ||
技術類 | 高級產品經理 | 1 | 本科 | 計算機、5年以上ERP相關工作經驗 | 北京 | |
業務需求分析師 | 1 | 本科 | 計算機、3年以上ERP相關工作經驗 | 北京 | ||
產品專員 | 2 | 本科 | 計算機或財務或企業管理 | 北京 | ||
軟件技術經理 | 1 | 本科 | 計算機、5年以上的研發管理經驗 | 北京 | ||
軟件工程師 | 1 | 本科 | 2年以上NET開發經驗 | 北京 | ||
WEB前端開發工程師 | 1 | 本科 | 計算機、2年以上前端開發經驗 | 北京 |
聯絡人:馬老師